SPG 6500
Description
| Model | SV3800E2 | SV6500E2 | SV12000E2 | SV15000E2 | |
| Generator | Rated A.C.output | 3.2kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW |
| Max.A.C.output | 3.5kW | 4.5kW | 6.0kW | 7.5kW | |
| A.C.Frequency | 50/60Hz | ||||
| Voltage | 220/110V | ||||
| Engine | Engine Model | SFE177F | SFE182F | SFE188F | SFE190F |
| Power | 9.0HP | 11.0HP | 13.0HP | 16.0HP | |
| Engine Type | Air-cooled; 4-stroke; OHV, Single Cylinder | ||||
| Ignition System | Transistor magneto | ||||
| Starting System | Recoil/Electric | ||||
| Displacement | 270cc | 337cc | 389cc | 420cc | |
| Max.Output | 6.75kW | 8.1kW | 9.6kW | 11kW | |
| Fuel Tank Capacity | 25L | 25L | 25L | 25L | |
| Continuous Operating Time | 12h | 10h | 10h | 8h | |
| Min.Fuel Consumption | 313g/kW·h | 313g/kW·h | 313g/kW·h | 313g/kW·h | |
| Noise Level | 72dB | 74dB | 74dB | 78dB | |
| Lube.Oil Capacity | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
| Size & Weight | Dimension(LxWxH)(mm) | 695x522x545 | 695x522x545 | 695x522x545 | 695x522x545 |
| Net Weight | 75kg | 80kg | 82kg | 85kg | |






